サークルの登山企画は参加したみなさんが楽しく安全であればと考えます。
また私は、山のプロではなく一般人です。一般人が登れる山を対象に登山企画をしています。そして、たまにハードな登山企画もしています。
サークル(アルデンテ)の登山企画において、登山は危険も十分あり、参加されるみなさんは各登山企画において平均タイムで歩行できる人を対象とします。
登山は、山を早く登って早く下山することが安全でありベターと考えます。そのため、平均タイムの歩行は必須です。
これは参加者の満足度、および、サークルに参加したみなさんの安全を考えてのことです。また、タイムスケジュールをスムーズにこなすためのものです。
難易度の異なるアルデンテの登山企画において参加者は、平均タイムで歩行できる人を基本的に参加可とします。
登山企画参加者は無理せず自分の体力にあった登山企画の参加をお願いします。
登山企画のガイドライン(指針)は以下とします。
登山レベル | 【初心者】 |
平均歩行時間 | 1~3時間 |
歩行距離 | 約4~6km |
最大標高差 | 0~150m |
山レベル | 城ヶ島散策 (平地or丘陵) |
参加メンバー | 継続会員 or 新規会員 |
参加対象者 | 誰でもOK |
登山レベル | 【初級】 |
平均歩行時間 | 1~4時間 |
歩行距離 | 約4~12km |
最大標高差 | 50~250m |
山レベル | 衣張山、鎌倉アルプス (低山) |
参加メンバー | 継続会員 or 新規会員 |
参加対象者 | 誰でもOK |
登山レベル | 【初中級A】 |
平均歩行時間 | 2.5~3.5時間 |
歩行距離 | 約6~10km |
最大標高差 | 100~400m |
山レベル | 日の出山・御岳山コース、日和田山 |
参加メンバー | 継続会員 or 新規会員 |
参加対象者 | 誰でもOK |
※ サークルでのコースタイムは平均歩行時間プラス1時間を想定
登山レベル | 【初中級B】 |
平均歩行時間 | 3~4時間 |
歩行距離 | 約6~12km |
最大標高差 | 200~500m |
山レベル | 御岳山、陣馬山、奥多摩むかし道 |
参加メンバー | 継続会員 |
参加対象者 | 健脚でかつ平均タイムで歩行できる人 |
登山レベル | 【中級】 |
平均歩行時間 | 4~5時間 |
歩行距離 | 約6~14km |
最大標高差 | 300~600m |
山レベル | 高水三山、大山 |
参加メンバー | 継続会員 |
参加対象者 | 健脚で長時間において 平均タイムで歩行できる人 |
登山レベル | 【上級】 |
平均歩行時間 | 5~時間 |
歩行距離 | 約14~km |
最大標高差 | 500~1000m |
山レベル | 鍋割山 |
参加メンバー | 継続会員 |
参加対象者 | 健脚かつ登山経験が十分あり 平均タイムで歩行できる人 |
注1)山レベルはコースにより難易度が変わります
以上